募集終了
- 763,605円
- 支援者
- 101人
- 最低必要金額
- 680,000円
- 目標金額
- 1,020,000円
- 募集終了まで
- 0日
- 達成率:
- 112%
プロジェクトオーナー
横浜港南区芹が谷でみんなの居場所つくりを中心に活動中。親子のひろばやランチカフェなどを定期開催しています。
スキルと物品の募集
-
ハンドブック作成支援
編集、イラスト作成、文章作成など、ハンドブックを作る際にお手伝いいただける方を募集します。皆でわいわいつくりたいです。
協力する
支援するコースを選択
-
ハンドブックへのお名前入れ
- 支援金額
- 3,000円
- 残り
- 76
◆ハンドブックへのお名前入れ:ダブルケアラーの皆さんに役立つ情報をまとめたハンドブックを作成します。支援いただいた方のお名前を掲載します。
-
完成したハンドブックのお届け、ハンドブックへの名前入れ
- 支援金額
- 5,000円
- 残り
- 69
◆完成したハンドブックのお届け:作成したハンドブックをご自宅に郵送にてお届けします。◆ハンドブックへのお名前入れ:ダブルケアラーの皆さんに役立つ情報をまとめたハンドブックを作成します。支援いただいた方のお名前を掲載します。
-
こうなん来夢の商品詰め合わせセット、完成したハンドブックのお届け、ハンドブックへの名前入れ
- 支援金額
- 10,000円
- 残り
- 78
◆こうなん来夢の商品詰め合わせセット:知的・身体に障害がある人たちが通う港南区内の7つの作業所でつくった手作りの品を合同で展示販売する「こうなん来夢」さんの商品詰め合わせをお送りします◆完成したハンドブックのお届け:作成したハンドブックをご自宅に郵送にてお届けします。◆ハンドブックへのお名前入れ:ダブルケアラーの皆さんに役立つ情報をまとめたハンドブックを作成します。支援いただいた方のお名前を掲載します。
-
本企画のことをお話にいきます、完成したハンドブックのお届け、ハンドブックへの名前入れ
- 支援金額
- 20,000円
- 残り
- 96
◆本企画のことをお話にいきます:クラウドファンディングに成功し、企画が進んだら本企画から得た知識や経験をお話にまいります。当企画のメンバーがお伺いします。勉強会や座談会にお呼びください。(交通費は相談、遠方の場合、別途負担いただきます)◆完成したハンドブックのお届け:作成したハンドブックをご自宅に郵送にてお届けします。◆ハンドブックへのお名前入れ:ダブルケアラーの皆さんに役立つ情報をまとめたハンドブックを作成します。支援いただいた方のお名前を掲載します。
公共リターン
-
ハンドブックのデジタル版を公開します。
ダブルケアラーの皆さんに役立つ情報をまとめたハンドブックを作成し、みなさんに使っていただけるようWEB上に公開します。
人件費など | 最低必要金額 | 目標金額 |
---|---|---|
当事者謝金
アイディアソンに来てくれた当事者のみなさんへの謝礼です。 |
30,000 円 | 30,000 円 |
ハンドブック編集、印刷費
ハンドブック作成のための最低限の編集費、印刷費です。 |
200,000 円 | 200,000 円 |
イベント実施費用
ダブルケア当事者の意見を入れたハンドブックにします。企画前にアイディアソンを2回実施します。 |
20,000 円 | 20,000 円 |
ハンドブック作成企画実施費
ダブルケアに直面している、またはこれから直面する可能性がある方に役に立つ知識をまとめたハンドブックを作成します。そのコーディネート費用です。 |
100,000 円 | 100,000 円 |
サポーター講座用カリキュラム作成
サポーター講座で使うカリキュラムのテーマ選定、執筆謝金などの人件費です。 |
120,000 円 | 120,000 円 |
サポーター講座当日講師謝金
講座は6回の実施を予定しています。 |
60,000 円 | 60,000 円 |
サポーター講座企画・コーディネート費
ダブルケアラーに寄り添うサポーターを増やす講座の企画、コーディネート、実施を行います。 |
100,000 円 | 100,000 円 |
ハンドブック編集、印刷費
ハンドブック作成のための編集費、印刷費です。追加の予算が確保出来ればより内容が充実した見やすいハンドブックが作成できます! |
340,000 円 | |
施設に関する費用、水光熱、通信費など | 最低必要金額 | 目標金額 |
サポーター講座会場代
講座は6回の実施を予定しています。 |
30,000 円 | 30,000 円 |
消耗品費など、その他 | 最低必要金額 | 目標金額 |
雑費(講座用印刷費、文房具費など)
講座実施、ハンドブック作成のためのアイディア出しイベント実施などに伴う印刷代や消耗品費です。 |
20,000 円 | 20,000 円 |
合計 | 680,000 円 | 1,020,000 円 |
スケジュール
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当事者謝金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドブック編集、印刷費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑費(講座用印刷費、文房具費など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント実施費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドブック作成企画実施費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポーター講座用カリキュラム作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポーター講座企画・コーディネート費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポーター講座会場代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポーター講座当日講師謝金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドブック編集、印刷費 |