募集終了
- 802,539円
- 支援者
- 60人
- 最低必要金額
- 700,000円
- 目標金額
- 1,000,000円
- 募集終了まで
- 0日
- 達成率:
- 115%
プロジェクトオーナー
スキルと物品の募集
-
ウェブサイト、フライヤーデザイン等、広報のお手伝いをしてくれる方募集!
ウェブサイト、フライヤーデザイン等、広報のお手伝いをしてくれる方募集します!
協力する
支援するコースを選択
-
プログラム報告レポート、名前及びコメントのWEB掲載 (希望者)
- 支援金額
- 3,000円
- 残り
- 90
◆プログラム報告レポート:すべてのプログラムが終了し、成果発表会を実施した11月以降、プログラムの内容や感想をまとめた報告レポートをみなさんにメールでお送りします。
◆名前orペンネーム及びコメントのWEB掲載 (希望者):希望者の方のお名前、コメントをサポーターとしてウェブ上に掲載させていただきます。 -
かんきょうセミナー (10月開催分)ご招待チケット、プログラム報告レポート、名前・コメントのWEB掲載
- 支援金額
- 5,000円
- 残り
- 89
◆かんきょうセミナー (10月開催分)ご招待チケット:かんきょうセミナーへのご招待チケットをお送りします。
◆プログラム報告レポート:すべてのプログラムが終了し、成果発表会を実施した11月以降、プログラムの内容や感想をまとめた報告レポートをみなさんにメールでお送りします。
◆名前orペンネーム及びコメントのWEB掲載 (希望者):希望者の方のお名前、コメントをサポーターとしてウェブ上に掲載させていただきます。 -
(Aコース)かんきょうセミナー (10月開催分)ご招待チケット、3R活動から生まれたグッズ(堆肥&トイレットペーパー)、プログラム報告レポート、名前・コメントのWEB掲載
- 支援金額
- 7,000円
- 残り
- 100
◆かんきょうセミナー (10月開催分)ご招待チケット:かんきょうセミナーへのご招待チケットをお送りします。
◆リサイクル・リデュース・リユース活動から生まれたグッズ:リサイクル・リデュース・リユース活動から生まれたグッズをお送りします。「ハマのありが堆肥」は外食産業及び給食、コーヒーかす、剪定枝などを生ゴミを自然発酵させる堆肥化施設で、発酵させて精製した安心・安全・無添加の有機肥料です。「トイレットペーパー」は、牛乳パックや再生紙を原料としたトイレットペーパー。芯なしタイプなので使い終わったときにごみがでません。森林資源を新たに伐採したものからつくるよりも役目を終えた古紙を原料にした再生紙を使うことで地球環境に貢献できるオススメの品です。
◆プログラム報告レポート:すべてのプログラムが終了し、成果発表会を実施した11月以降、プログラムの内容や感想をまとめた報告レポートをみなさんにメールでお送りします。
◆名前orペンネーム及びコメントのWEB掲載 (希望者):希望者の方のお名前、コメントをサポーターとしてウェブ上に掲載させていただきます。 -
(Bコース)リサイクル施設エコツアーご招待、3R活動から生まれたグッズ(堆肥&トイレットペーパー)、プログラム報告レポート、名前・コメントのWEB掲載
- 支援金額
- 7,000円
- 残り
- 97
◆リサイクル施設エコツアーご招待チケット:普段見ることができない廃棄物処理及び再資源化施設を実際に見学できるエコツアー。ゴミの裏側、環境について学ぶ絶好の機会です。*写真撮影についてはスタッフの指示のもと行っていただきます。
◆リサイクル・リデュース・リユース活動から生まれたグッズ:リサイクル・リデュース・リユース活動から生まれたグッズをお送りします。「ハマのありが堆肥」は外食産業及び給食、コーヒーかす、剪定枝などを生ゴミを自然発酵させる堆肥化施設で、発酵させて精製した安心・安全・無添加の有機肥料です。「トイレットペーパー」は、牛乳パックや再生紙を原料としたトイレットペーパー。芯なしタイプなので使い終わったときにごみがでません。森林資源を新たに伐採したものからつくるよりも役目を終えた古紙を原料にした再生紙を使うことで地球環境に貢献できるオススメの品です。
◆プログラム報告レポート:すべてのプログラムが終了し、成果発表会を実施した11月以降、プログラムの内容や感想をまとめた報告レポートをみなさんにメールでお送りします。
◆名前orペンネーム及びコメントのWEB掲載 (希望者):希望者の方のお名前、コメントをサポーターとしてウェブ上に掲載させていただきます。 -
廃材ワークショップ参加権、夏野菜を食べよう!!イベントご招待チケット、かんきょう「組写」フォトコンテスト特別投票権、プログラム報告レポート、名前・コメントのWEB掲載
- 支援金額
- 10,000円
- 残り
- 88
◆廃材ワークショップ参加権 (1回分) :3Dプリンターやレーザーカッターなど新しいものづくりの機械に触れ、使用方法をレクチャーしてもらいながら、廃材を利用して世界にひとつだけのものづくりをおこなうことができます。夏休みの宿題や課外活動にぜひお使いください。
◆夏野菜を食べよう!!イベントご招待チケット:食のイベント「夏野菜を食べよう!!」(4000円相当)パーティへのご招待チケットをお送りします。横浜の地産地消に関わる生産者、料理人とつながる機会です。
◆かんきょう「組写」フォトコンテスト特別投票権:2016年11月に行われるかんきょう「組写」フォトコンテストの特別投票権をお渡しいたします。
◆プログラム報告レポート:すべてのプログラムが終了し、成果発表会を実施した11月以降、プログラムの内容や感想をまとめた報告レポートをみなさんにメールでお送りします。
◆名前orペンネーム及びコメントのWEB掲載 (希望者):希望者の方のお名前、コメントをサポーターとしてウェブ上に掲載させていただきます。 -
粗大ごみ処理券(5000円分)、出前講師 (1回分) テーマ「資源物のゆくえ」、かんきょう「組写」フォトコンテスト特別投票権、プログラム報告レポート、名前・コメントのWEB掲載
- 支援金額
- 20,000円
- 残り
- 98
◆粗大ごみ処理券(5000円分):かんきょうデザインプロジェクトと提携している廃棄物処理会社のごみ収集で利用できる粗大ごみ処理 5000円オフチケットです。 (対象となるごみは、一時多量ごみ、事業活動に伴うもの、処理が難しいものとなります)
◆出前講師 (1回分) テーマ「資源物のゆくえ」:かんきょうデザインプロジェクト代表武松昭男による講義を行います。ゴミ収集について詳しく知る機会、正しい知識をつける勉強会としてお使いください。
◆かんきょう「組写」フォトコンテスト特別投票権:2016年11月に行われるかんきょう「組写」フォトコンテストの特別投票権をお渡しいたします
◆プログラム報告レポート:すべてのプログラムが終了し、成果発表会を実施した11月以降、プログラムの内容や感想をまとめた報告レポートをみなさんにメールでお送りします。
◆名前orペンネーム及びコメントのWEB掲載 (希望者):希望者の方のお名前、コメントをサポーターとしてウェブ上に掲載させていただきます。 -
(企業スポンサー向け)企業ロゴ掲載、メッセージ掲載、かんきょう「組写」フォトコンテスト特別投票権、プログラム報告レポート
- 支援金額
- 30,000円
- 残り
- 94
◆企業ロゴ掲載:イベント時、またかんきょうデザインプロジェクトのWEBサイトへのロゴ掲載をさせていただきます。
◆メッセージ掲載:特別サポーターとして、企業から若者へのメッセージをウェブ上に掲載させていただきます。
◆かんきょう「組写」フォトコンテスト特別投票権:2016年11月に行われるかんきょう「組写」フォトコンテストの特別投票権をお渡しいたします
◆プログラム報告レポート:すべてのプログラムが終了し、成果発表会を実施した11月以降、プログラムの内容や感想をまとめた報告レポートをみなさんにメールでお送りします。
公共リターン
-
プログラムの組み立てかたをウェブにアップします。
プログラム報告レポート:すべてのプログラムが終了し、成果発表会を実施した11月以降、プログラムの内容や組み立て方をまとめたレポートをウェブにアップします。
人件費など | 最低必要金額 | 目標金額 |
---|---|---|
地産地消ツアー&夏野菜を食べよう!! ツアー費(交通費、指導スタッフ費)
地産地消ツアー実施費用です。 |
50,000 円 | 50,000 円 |
古着ファクトリー ツアー費(交通費、指導スタッフ費)
古着ファクトリーツアー実施費です。 |
50,000 円 | 50,000 円 |
かんきょう「組写」フォトコンテスト 展示入賞作品パネル製作費
かんきょう「組写」フォトコンテストの実施費用です。 |
100,000 円 | 100,000 円 |
リサイクル施設エコツアー 現場ミニフォトレッスン 謝金
リサイクル施設エコツアー実施費用です。 |
10,000 円 | 10,000 円 |
かんきょうセミナー 講師謝金
かんきょうセミナーの実施費用です。 |
50,000 円 | 50,000 円 |
廃材ワークショップ ファブラボ謝金
市民工房ファブラボと協力し、廃材ワークショップを開催します。 |
90,000 円 | 90,000 円 |
大学生のサポート費用
サポートいただく大学生への謝金です。 |
70,000 円 | |
施設に関する費用、水光熱、通信費など | 最低必要金額 | 目標金額 |
リサイクル施設エコツアー レンタカー代等 交通費
リサイクル施設エコツアー実施費用です。 |
10,000 円 | 10,000 円 |
かんきょう「組写」フォトコンテスト 作品展示機材費
かんきょう「組写」フォトコンテストの実施費用です。 |
100,000 円 | 100,000 円 |
かんきょうセミナー 会場費
かんきょうセミナーの実施費用です。 |
20,000 円 | 20,000 円 |
廃材ワークショップ 会場及び材料費(1万×3回)
市民工房ファブラボと協力し、廃材ワークショップを開催します。 |
30,000 円 | 30,000 円 |
成果発表会 かんきょうフェスティバル 5日間会場費
成果発表会 かんきょうフェスティバル 会場代です。 |
80,000 円 | |
消耗品費など、その他 | 最低必要金額 | 目標金額 |
古着でアップサイクルファションショー開催費用
古着でアップサイクルファションショー開催費用です。 |
40,000 円 | 40,000 円 |
地産地消ツアー&夏野菜を食べよう!! 野菜オードブル食材等
イベント夏野菜を食べよう!!実施費用です。 |
50,000 円 | 50,000 円 |
かんきょう「組写」フォトコンテスト 表彰品費
かんきょう「組写」フォトコンテストの実施費用です。 |
100,000 円 | 100,000 円 |
事務管理費
事務管理費です。 |
150,000 円 | |
合計 | 700,000 円 | 1,000,000 円 |
スケジュール
月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地産地消ツアー&夏野菜を食べよう!! ツアー費(交通費、指導スタッフ費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リサイクル施設エコツアー レンタカー代等 交通費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地産地消ツアー&夏野菜を食べよう!! 野菜オードブル食材等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古着ファクトリー ツアー費(交通費、指導スタッフ費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古着でアップサイクルファションショー開催費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かんきょう「組写」フォトコンテスト 展示入賞作品パネル製作費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リサイクル施設エコツアー 現場ミニフォトレッスン 謝金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かんきょうセミナー 会場費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かんきょう「組写」フォトコンテスト 作品展示機材費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃材ワークショップ 会場及び材料費(1万×3回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かんきょう「組写」フォトコンテスト 表彰品費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃材ワークショップ ファブラボ謝金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かんきょうセミナー 講師謝金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務管理費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生のサポート費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果発表会 かんきょうフェスティバル 5日間会場費 |